Асимптотичні методи в статистиці (Архів)
Організатор: Професори О.Г.Кукуш і Р.Є.Майборода
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ, 208, 14:15
Місце проведення: Корпус механіко-математичного факультету КНУ, 208, 14:15
| Дата та час | Семінар |
|---|---|
| 13, May 2019 14:30 Monday | Jackknife estimation of the moment estimate variance by observations from a mixture проф. Р. Майборода Резюме: Оцінювання методом складаного ножа дисперсії моментної оцінки, побудованої за спостереженнями із суміші. |
| 01, April 2019 14:30 Monday | Оцінки для відстані найкращого наближення дробового броунівського руху гауссовим мартингалом С.н.с. Сергій Шкляр Резюме: Обґрунтовується обчислення відстані найкращого наближення дБр узгодженим гауссовим матрингалом, при цьому доповідач збирається: - обґрунтувати дискретизацію процесу; - не враховувати точність прямих обчислень - вважати, що елементарні операції та неповна B-функція обчислюються точно. |
| 21, November 2018 14:15 Wednesday | Непараметричні оцінки функції регресії по спостереженнях з суміші Галина Дичко |
| 07, November 2018 14:15 Wednesday | Оцінювання в моделях сумішів зі змінними концентраціями Проф. Майборода Р.Є. |
| 13, March 2017 14:15 Monday | Асимптотична нормальність оцінки поелементно зважених повних найменших квадратів у багатовимірній моделі з похибками в змінних Ярослав Царегородцев |
| 06, March 2017 15:00 Monday | Консистентне оцінювання в моделі Кокса з пропорційними ризиками та необмеженою параметричною множиною Оксана Чернова |
| 13, February 2017 14:30 Monday | "Геометричні властивості стохастичних потоків" (За матеріалами кандидатської дисертації) В. Кузнецов |
| 05, December 2016 14:30 Monday | Оцінка максимальної вірогідності параметра тренду на тлі гауссівського процесу із стаціонарними приростами С. В. Шкляр |
| 26, September 2016 14:30 Monday | Критерій згоди в моделі спостережень точок на двох прямих С. Шкляр |
| 19, September 2016 14:30 Monday | Критерій згоди у векторній моделі з похибками в змінних Царегородцев Я. В. |
| 25, April 2016 14:30 Monday | Асимптотична нормальність оцінки повних найменших квадратів у багатовимірній моделі з похибками в змінних Я. В. Царегородцев, асп. КНУ ім Шевченка |
| 11, April 2016 14:30 Monday | Перевірка гіпотези про знак коефіцієнта переносу дробового процесу Орнштейна-Уленбека. К.В. Ральченко, асистент КНУ ім. Тараса Шевченка |
| 04, April 2016 14:30 Monday | Стаціонарні статистичні експерименти і оптимальна оцінка еволюційної компоненти Королюк Д.В., Інститут Телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ |
| 28, March 2016 14:30 Monday | Властивість ЛАН у дифузійних моделях з дискретними спостереженнями: підхід, оснований на уточненому методі параметриксу пров. н. співроб. ІМ НАНУ Олексій Кулик |
| 02, October 2015 14:30 Friday | Оцінювання асимптотичної коваріаційної матриці для оцінки конічного перерізу Сергій Шкляр |
| 25, September 2015 14:30 Friday | Лінійна регресія для сумішей зі змінними концентраціями. Дарина Любашенко |
| 27, April 2015 14:30 Monday | Статистичний аналіз виборів-2012 до ВР України В. І. Мельник |
| 06, April 2015 14:30 Monday | Збіжність оцінок у поліноміальній функціональній моделі з похибками вимірювання Я. Царегородцев |
| 30, March 2015 14:30 Monday | Оцінка функції розподілу компонентів суміші за цензурованими спостереженнями. В. Хізанов |
| 16, March 2015 15:00 Monday | Асимптотична нормальність оцінки в моделі оцінювання конічного перерізу. II Н.с. КНУ С.В. Шкляр |
| 04, March 2015 14:15 Wednesday | Асимптотична нормальність оцінки в моделі оцінювання конічного перерізу Науковий співробітник КНУ С.В. Шкляр |
| 04, April 2014 14:15 Friday | Асимптотична нормальність виправленої оцінки в моделі Кокса з пропорційними ризиками і похибкою в регресорі Студент 1 курсу магістратури КНУ К. Чімісов |
| 21, March 2014 14:15 Friday | Адаптивне оцінювання у семіпараметричній моделі суміші зі змінними концентраціями. Аспірант КНУ О. Доронін |
| 28, February 2014 14:15 Friday | Оцінювання трьох прямолінійних кластерів на основі оцінювання кубічної поверхні Науковий співробітник КНУ С.В. Шкляр |
| 03, October 2013 14:15 Thursday | Швидкість збіжності оцінок максимальної вірогідності в моделі Кокса з пропорційними ризиками Студент 1 р. магістратури КНУ К. Чімісов |
| 24, May 2013 14:15 Friday | Аналіз сумішей за зсуненою вибіркою Тетяна Горбач, студентка 2 курсу магістрів КНУ |
| 17, May 2013 14:15 Friday | Параметричне оцінювання кореляційної функції із сім'ї Дегум Студент мехмату КНУ Р. Орловський |
| 05, April 2013 14:15 Friday | Теореми Леві-Бакстера для одного класу негауссових випадкових полів Асп. О.О. Синявська |
| 26, October 2012 14:15 Friday | Бакстерівська оцінка параметра Хюрста негауссового дробового броунівського руху Ольга Синявська |
| 12, October 2012 14:15 Friday | Вмправлена оцінка найменших квадратів у веторній моделі з похибками вимірювання за наявності структурованих зв'язків Аспірант Іван Сенько |
| 05, October 2012 14:15 Friday | Умовні оцінки в моделі з показниковою щільністю та похибками вимірювання в регресорі С.В.Шкляр |
| 11, May 2010 14:15 Tuesday | Оцінка повних найменших квадратів, коли цільова функція задається через евклідову матричну норму (продовження) канд.фіз.-мат.н. С. Шкляр |
| 13, April 2010 14:15 Tuesday | Оцінка знизу азіатськог опціону типу call О. Каневський |
| 23, February 2010 14:15 Tuesday | Локальний час самоперетину для випадкових процесів О. Л. Ізюмцева |
| 16, December 2009 14:15 Wednesday | Конзистентні оцінки спектральної щільності стохастичного процесу Людмила Сахно |
| 09, December 2009 14:15 Wednesday | Конзистентнтна оцінка в параметричній моделі аналізу виживання з похибками вимірювання Асп. Олена Усольцева |
| 02, December 2009 14:15 Wednesday | Умови конзистентності в багатовимірній моделі з похибками у змінних Канд. фіз.-мат.н. С. Шкляр |
| 16, September 2009 14:15 Wednesday | Конструювання конзистентної оцінки в моделі виживання з невідомим розподілом цензора Олена Усольцева |
| 04, March 2009 14:15 Wednesday | Нова оціночна функція у квадратичній моделі регресії з похибками вимірювання Асп. Олена Усольцева |
| 18, February 2009 14:15 Wednesday | Truth-telling reservation. Проф. Р. Є. Майборода |
| 19, December 2008 14:15 Friday | Лінійні моделі з рідкісними подіями в задачах радіаційної медицини Сергій Шкляр |
| 11, December 2008 14:15 Thursday | Оцінка щільності за спостереженнями із домішками. Д-р О. Сугакова |
| 14, November 2008 14:15 Friday | Конзистентна оцінка в моделі виживання з похибками вимірювання Усольцева О. |
| 07, November 2008 14:15 Friday | Відсутність арбітражу для певної моделі перепродажу європейського опціону в дискретному часі М. Пупашенко |
| 31, October 2008 14:15 Friday | Доведення конзистентності оцінки в поліноміальній моделі з похибками вимірювання при відомому відношенні дисперсії С. Шкляр |
| 25, September 2008 14:15 Thursday | Simex-оцінки в задачі міскласифікації Асп. Олена Гонтар |
| 18, September 2008 14:15 Thursday | Simex-оцінки в задачі міскласифікації Асп. Олена Гонтар |
| 05, March 2008 14:15 Wednesday | Розклад SIMEX оцінки в задачах міскласифікації О. Гонтар |
| 20, February 2008 14:15 Wednesday | Аналіз виживання в моделях з похибками у вимірюваннях Усольцева О. |
| 16, May 2007 14:15 Wednesday | Застосування від'ємних ймовірностей у статистиці. Аспірантка І.Добровська |
| 25, April 2007 14:45 Wednesday | Критерій згоди в лінійній моделі з похибками у змінних. Аспірант А.Маленко |
| 04, April 2007 14:15 Wednesday | Критерій згоди в лінійній структурній моделі з похибками у змінних. Аспірант А. Маленко |
| 21, March 2007 14:15 Wednesday | Відхил SIMEX – оцінки в нелінійній моделі регресії з малими похибками вимірювання. Аспірантка О. Гонтар |
| 07, March 2007 14:15 Wednesday | Огляд статті Li-xing Zhu, Wei-xing Song, and Heng-jian Cui (2003), Testing Lack-of-fit for a Polynomial Errors-in-variables Model. Аспірантка М. Полеха |
| 28, February 2007 14:15 Wednesday | Оцінювання у модифікованій моделі регресії Пуассона із важким нулем і похибками у змінних аспірант А.Л.Маленко |
