Асимптотичні методи в статистиці (Archiv)
Organiser: професори О.Г. Кукуш та Р.Є.Майборода.
Location: Корпус механіко-математичного факультету КНУ, 208, 14.15
Location: Корпус механіко-математичного факультету КНУ, 208, 14.15
| Date | Seminar |
|---|---|
| 17, October 2018 14:15 Wednesday | Критерій згоди та перевірка гіпотез у моделі Кокса з пропорційними ризиками та похибками вимірювання аспірантка КНУ імені Тараса Шевченка Оксана Чернова |
| 29, March 2013 14:15 Friday | Семіпараметричні оцінки в сумішах із змінними концентраціями аспірант О. Доронін |
| 22, February 2013 14:15 Friday | Новий варіант SIMEX оцінки (метод моделювання - екстраполяції) Науковий співробітник КНУ С. Шкляр |
| 27, April 2010 14:15 Tuesday | Оцінка повних найменших квадратів, коли цільова функція задається через евклідову матричну норму Сергій Шкляр |
| 30, September 2009 14:15 Wednesday | Конзистентні оцінки в аналізі виживання з похибками вимірювання при невідомому розподілі цензора Асп. О. Усольцева |
| 23, September 2009 14:15 Wednesday | Суміші зі змінними концентраціями Асп. А. Щербіна |
| 03, October 2008 14:15 Friday | Оптимальність оцінки CS у нелінійній моделі з похибками у змінних при малої дисперсії похибки Асп. Олена Усольцева |
| 19, March 2008 14:15 Wednesday | Оцінювання концінтрацій сумішей при наявності цензурування Асистент А. Ю. Рижов |
| 27, February 2008 14:15 Wednesday | Оцінювання за спостереженнями з домішками Р. Майборода та О. Сугаков |
| 19, December 2007 14:15 Wednesday | Критерій згоди в лінійній та поліноміальній моделі з похибками вимірювання Аспірант Андрій Маленко |
| 21, November 2007 14:15 Wednesday | Конзистентність оцінок в загальній поліноміальній моделі з похибками вимірювання C. Шкляр |
| 14, November 2007 14:15 Wednesday | Аналіз тривалості життя за спостереженнями із суміші. А. Рижов |
| 07, November 2007 14:15 Wednesday | Аналіз тривалості життя за спостереженнями із суміші. А. Рижов |
| 24, October 2007 14:15 Wednesday | Порівняння асимптотичних коваріаційних матриць у моделях з похибками вимірювання С. Шкляр |
| 17, October 2007 14:15 Wednesday | Оцінка параметра авторегресії і оцінка розподілу шумів. К.Селяков (м.Донецьк) |
| 10, October 2007 14:15 Wednesday | Оцінювання ядра в матриці даних у векторній моделі з похибками у змінних. Аспірантка М. Полеха |
